Pencetak Label Tiket Terma Kiosk 80mm MS-NP80A untuk Mesin Layan Diri
♦ Pencetakan haba berkelajuan tinggi (250mm/s(maks))
♦ Fungsi percetakan kod bar
♦ Status pengesanan dengan penyeretan kertas dan kertas jem
♦ Saluran keluar kertas dengan penyekat pencahayaan
♦ Terminal pertanyaan layan diri
♦ Mesin beratur
♦ ATM
♦ Percetakan loteri
♦ Percetakan log
♦ Pencetak bil panggilan layan diri
♦ Percetakan invois layan diri
♦ Mesin pembayaran layan diri
| Papan kawalan | MS-NP80A | |||
| Kepala pencetak haba | Nama jenama: AOI | |||
| Pemotong automatik | Nama jenama: OYANE | |||
| Mencetak | Kaedah percetakan | Garis titik terma | ||
| titik | 640 titik | |||
| Kelajuan | 250mm/s (maks) | |||
| Lebar percetakan | 80mm (maks) | |||
| Lebar kertas | 80/82.5 mm | |||
| Ketebalan kertas | 0.06~0.2 mm | |||
| Pemuatan kertas | Mudah dimuatkan ( mendatar 180°) | |||
| Kaedah pemotongan | Penuh/separa | |||
| Kehidupan kepala cetak | Lebih 100KM | |||
| Format cetakan | songsang, garis bawah, condong, tebal | |||
| Kehidupan pemotong | kertas 60μm | 1,000,000 potongan | ||
| kertas 200μm | 500,000 potongan | |||
| Kadar baud | 9600、19200、38400、115200 | |||
| fon | ASCII | 9*17,12*24 | ||
| cina | 24*24titik | |||
| Pengesanan | suhu TPH | Pengesan suhu | ||
| Mekanisme pengesanan terbuka | Suis mikro | |||
| “pengesanan tiket anti seret | Penderia mekanikal | |||
| Pengesanan disekat kertas | ||||
| Pengesanan hampir hujung kertas | Pengganggu foto | |||
| Pengesanan tanda hitam | ||||
| Pengesanan pemotongan kertas | ||||
| Pengesanan kehadiran kertas | ||||
| syarat | Bekalan kuasa | DC24±10% V | ||
| Muatkan arus | 1.5A berterusan | |||
| 61mA Bersedia | ||||
| 3.2 Puncak | ||||
| Antara muka | RS232, USB | |||
| kertas | Jenis kertas | Gulungan kertas haba | ||
| Jenis kertas yang disyorkan | KANZAN KF50 | |||
| KP460 | ||||
| MITSUBISHIPG5075 | ||||
| TL4000 | ||||
| Persekitaran | Suhu Operasi | -10~60℃(tiada pemeluwapan) | ||
| kelembapan operasi | 20%~80%RH(40℃,85%RH) | |||
| Suhu penyimpanan | -20~70℃(tiada pemeluwapan) | |||
| Kelembapan penyimpanan | 10%~90%RH(50℃,90%RH) | |||
| Dimensi | Dimensi | L*W*H=308*119.3*73.2mm | ||
| Berat badan | Lebih kurang 1.3kg (tanpa gulungan kertas) | |||



