3 Inci 80mm Jenis Menegak Pencetak Tiket Resit Terma Kiosk MS-D347-V
♦ Mekanisme pencetak nama jenama
♦ Pemasangan menegak panel
♦ Kelajuan tinggi 200mm/s
♦ Kaedah pemotongan penuh/separa (dengan laras)
♦ Pengesanan jem kertas
♦ Pengesanan kertas seret
♦ Pengesanan tanda hitam
♦ Cetak pelekat label
♦ Sokongan Windows/Android/Linux
♦ Terminal layan diri
♦ ATM
♦ Mesin letak kereta
♦ Kiosk pembayaran
♦ Sayamesin pertanyaan
♦ Kiosk multimedia, peranti penjagaan kesihatan
♦ Mesin permainan
♦ Pencetak pelekat label dan banyak lagi
| Mekanisme: | CAPD347 | ||
| Kaedah percetakan | Percetakan garis titik terma | ||
| Titik/garis | 576 titik/garis | ||
| Pic titik | 8 titik/mm | ||
| Lebar kertas | 80 mm | ||
| Lebar percetakan | 72 mm | ||
| Ketebalan kertas | 54~78 um | ||
| Kelajuan pencetakan | 200 mm/s | ||
| Arah suapan kertas | 180° mendatar | ||
| Penderia | Suhu kepala | Termistor | |
| Aci penekan kertas | Suis mekanikal | ||
| Hujung kertas | Pengganggu foto | ||
| Pemuatan kertas | pemuatan automatik | ||
| Saiz huruf | ASCII:9*17;12*24; | ||
| Bahasa Cina: 24*24 | |||
| Bekalan kuasa | Litar logik | 4.75~5.25 V | |
| Motor | 21.6~26.4 V | ||
| Dimensi (L*W*H) | 119.45*80.6*96.13mm | ||
| Berat badan | Lebih kurang 0.6 kg (tanpa gulungan kertas) | ||
| Kebolehpercayaan | Litar: lebih 1,000,000,000 denyutan | ||
| Pemotong: lebih 7,000,000 potongan | |||
| Kepala terma: lebih 100 km | |||
| MCBF: 37,000,000 baris | |||
| Persekitaran persekitaran | Suhu kerja | -10 ℃~50 ℃ | |
| Kelembapan kerja | 20~85% RH | ||
| Suhu penyimpanan | -25℃~70℃ | ||
| Suhu penyimpanan | 10~90% RH | ||
| Antara muka | RS-232 /USB/Sejajar | ||
| bekalan kuasa | DC 24V/2.5A | ||
| Set arahan | ESC/POS | ||
| Kod bar | disokong | ||
| Lokasi perisian tegar | Memori denyar 512KB | ||
| Penampan | 32 KB | ||
| SRAM | 64KB (tambahan) | ||
| Pemandu | Pemacu selari/USB | ||
| Sistem | Windows(32bit atau 64 bit)/ | ||
| /Android OS/Linux | |||
| Aksesori: | Penderia | kertas berhampiran sensor hujung; | |
| sensor jem kertas; | |||
| menyeret sensor kertas; | |||
| Unit pemegang kertas | |||
| Mulut panduan kertas | |||
| Penyambung antara muka | |||
| Unit bekalan kuasa | |||
| Kabel | |||
 				





