Pencetak Resit Tiket Terma Kios Terbenam 80mm MS-NP80C
♦ Pemegang / gelendong kertas mempunyai pelbagai kaedah pemasangan, dan hujung belakang pencetak dipasang dengan berputar 180°
♦ Pencetakan haba berkelajuan tinggi (250mm/s(maks))
♦ Menyokong fungsi pencetakan kod bar
♦ Peranti bil kitar semula bekas kertas
♦ Teknologi berpaten, saluran keluar kertas bercahaya anti-sekat dan anti-tarik
♦ Pelbagai sensor membantu dalam kawalan
♦ Mesin beratur
♦ ATM
♦ Percetakan loteri
♦ Percetakan log
♦ Mesin pembayaran layan diri
| Modul | MS-NP80C | |||
| Papan kawalan | MS-NP80C -3 | |||
| Kepala pencetak haba | Nama jenama: AOI | |||
| Pemotong automatik | Nama jenama: OYANE | |||
| Mencetak | Kaedah percetakan | Garis titik terma | ||
| titik | 640 titik | |||
| Kelajuan | 250mm/s (maks) | |||
| Lebar percetakan | 80mm (maks) | |||
| Lebar kertas | 60/80/82.5 mm | |||
| Ketebalan kertas | 0.06~0.2 mm | |||
| Pemuatan kertas | Mudah dimuatkan ( mendatar 180°) | |||
| Kaedah pemotongan | penuh | |||
| Kehidupan kepala cetak | 100KM | |||
| Format cetakan | songsang, garis bawah, condong, tebal | |||
| Kehidupan pemotong | kertas 60μm | 1,000,000 potongan | ||
| kertas 200μm | 500,000 potongan | |||
| Kadar baud | 9600、19200、38400、115200 | |||
| fon | ASCII | 9*17,12*24 | ||
| cina | 24*24titik | |||
| Pengesanan | suhu TPH | Pengesan suhu | ||
| Mekanisme pengesanan terbuka | Suis mikro | |||
| Pengesanan kehadiran kertas | Penderia mekanikal | |||
| Pengesanan tiket keluar | ||||
| Pengesanan hampir hujung kertas | Pengganggu foto | |||
| Pengesanan tanda hitam | ||||
| Pengesanan pemotongan kertas | ||||
| Pengesanan penarikan balik kertas | ||||
| syarat | Bekalan kuasa | DC24±10% V | ||
| Muatkan arus | 1.5A berterusan 61mA Bersedia 3.2 Puncak | |||
| Antara muka | RS232, USB | |||
| kertas | Jenis kertas | Gulungan kertas haba | ||
| Jenis kertas yang disyorkan | KANZAN KF50 KP460 MITSUBISHIPG5075 TL4000 | |||
| Persekitaran | Suhu Operasi | -10~60℃(tiada pemeluwapan) | ||
| kelembapan operasi | 20%~80%RH(40℃,85%RH) | |||
| Suhu penyimpanan | -20~70℃(tiada pemeluwapan) | |||
| Kelembapan penyimpanan | 10%~90%RH(50℃,90%RH) | |||
| Dimensi | Pemegang kertas 45° ke atas (gulungan kertas 150mm) | L*W*H=328*122.3*163 mm | ||
| Pemegang kertas mendatar (gulungan kertas 150 mm) | L*W*H=355*122.3*288 mm | |||
| Gulung kertas menegak (gulungan kertas 150 mm) | L*W*H=196*122.3*288 mm | |||
| Berat badan | Lebih kurang 1.49kg (tanpa gulungan kertas) | |||






